• Abrollumfänge nach ETRTO Norm

    Hier eine kleine Tabelle mit Abrollumfängen nach ETRTO Norm.


    Reifengröße - Abrollumfang* (+1,5%/-2,5%) in [mm]

    13”
    135/70 R 13 1586
    145/70 R 13 1629
    155/70 R 13 1671
    165/70 R 13 1714
    175/70 R 13 1757
    185/70 R 13 1800
    165/65 R 13 1659
    175/65 R 13 1702
    175/60 R 13 1647
    185/60 R 13 1684
    195/55 R 13 1659
    175/50 R 13 1543
    195/45 R 13 1543








    14”
    195/65 R 14 1861
    205/65 R 14 1897
    165/60 R 14 1690
    175/60 R 14 1726
    185/60 R 14 1763
    195/60 R 14 1800
    185/55 R 14 1708
    195/55 R 14 1739
    185/50 R 14 1653
    195/45 R 14 1629
    215/40 R 14 1610
    165/70 R 14 1793
    175/70 R 14 1836
    185/70 R 14 1879
    195/70 R 14 1922
    205/70 R 14 1964
    155/65 R 14 1702
    165/65 R 14 1739
    175/65 R 14 1781
    185/65 R 14 1818




    15”
    135/70 R 15 1742
    195/70 R 15 1998
    145/65 R 15 1735
    155/65 R 15 1778
    165/65 R 15 1815
    175/65 R 15 1857
    185/65 R 15 1894
    195/65 R 15 1937
    205/65 R 15 1973
    215/65 R 15 2016
    175/60 R 15 1803
    185/60 R 15 1839
    195/60 R 15 1876
    205/60 R 15 1912
    215/60 R 15 1949
    225/60 R 15 1986
    175/55 R 15 1748
    185/55 R 15 1784
    195/55 R 15 1815
    205/55 R 15 1851
    225/55 R 15 1918
    195/50 R 15 1760
    205/50 R 15 1790
    195/45 R 15 1699
    215/40 R 15 1687
    16”
    255/65 R 16 2251
    205/60 R 16 1989
    215/60 R 16 2025
    225/60 R 16 2062
    235/60 R 16 2098
    195/55 R 16 1891
    205/55 R 16 1928
    215/55 R 16 1958
    225/55 R 16 1995
    185/50 R 16 1806
    195/50 R 16 1838
    205/50 R 16 1867
    225/50 R 16 1928
    235/50 R 16 1958
    195/45 R 16 1775
    205/45 R 16 1800
    225/45 R 16 1854
    245/45 R 16 1909
    195/40 R 16 1714
    215/40 R 16 1763
    225/40 R 16 1787
    215/35 R 16 1696
    245/35 R 16 1763
    17”
    235/65 R 17 2251
    225/60 R 17 2141
    255/60 R 17 2251
    225/55 R 17 2074
    205/50 R 17 1948
    225/50 R 17 2007
    235/50 R 17 2037
    205/45 R 17 1879
    215/45 R 17 1909
    225/45 R 17 1934
    235/45 R 17 1964
    245/45 R 17 1989
    255/45 R 17 2019
    205/40 R 17 1818
    215/40 R 17 1842
    235/40 R 17 1891
    245/40 R 17 1915
    255/40 R 17 1940
    265/40 R 17 1964
    215/35 R 17 1775
    225/35 R 17 1800
    245/35 R 17 1842
    18”
    235/60 R 18 2254
    255/55 R 18 2248
    235/50 R 18 2114
    285/50 R 18 2266
    225/45 R 18 2010
    245/45 R 18 2065
    255/45 R 18 2095
    215/40 R 18 1918
    225/40 R 18 1943
    235/40 R 18 1967
    245/40 R 18 1992
    255/40 R 18 2016
    265/40 R 18 2040
    275/40 R 18 2065
    215/35 R 18 1851
    245/35 R 18 1918
    255/35 R 18 1937
    265/35 R 18 1961
    275/35 R 18 1979
    285/35 R 18 2004
    255/30 R 18 1864
    285/30 R 18 1918
    295/30 R 18 1937
    19”
    245/45 R 19 2144
    245/40 R 19 2071
    255/40 R 19 2095
    275/40 R 19 2144
    225/35 R 19 1955
    235/35 R 19 1973
    245/35 R 19 1998
    265/35 R 19 2016
    275/35 R 19 2059
    285/35 R 19 2083
    295/35 R 19 2101
    255/30 R 19 1943
    265/30 R 19 1961
    275/30 R 19 1979
    295/30 R 19 2016





    20”
    245/40 R 20 2147
    275/40 R 20 2220
    295/40 R 20 2269
    245/35 R 20 2074
    275/35 R 20 2135
    255/30 R 20 2019
    275/30 R 20 2056
    305/25 R 20 2013


    21”
    285/30 R 21 2150
    255/35 R 21 2169


    22”
    265/35 R 22 2272
    295/30 R 22 2248



    Alle Angaben ohne Gewähr!
    Ursprünglich wurde dieser Artikel in diesem Thema veröffentlicht: Abrollumfänge nach ETRTO Norm - Erstellt von: Killerschnauze Original-Beitrag anzeigen