Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Abrollumfänge nach ETRTO Norm

  1. #1
    Kleinschreiber Avatar von Killerschnauze
    Name
    Martin
    Ort
    Günzburg
    Beiträge
    5.093

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    AGG
    EZ
    21.08.1996

    Registriert seit
    14.03.2004

    Abrollumfänge nach ETRTO Norm

    Hier eine kleine Tabelle mit Abrollumfängen nach ETRTO Norm.


    Reifengröße - Abrollumfang* (+1,5%/-2,5%)
    in [mm]

    13”
    135/70 R 13 1586
    145/70 R 13 1629
    155/70 R 13 1671
    165/70 R 13 1714
    175/70 R 13 1757
    185/70 R 13 1800
    165/65 R 13 1659
    175/65 R 13 1702
    175/60 R 13 1647
    185/60 R 13 1684
    195/55 R 13 1659
    175/50 R 13 1543
    195/45 R 13 1543








    14”
    195/65 R 14 1861
    205/65 R 14 1897
    165/60 R 14 1690
    175/60 R 14 1726
    185/60 R 14 1763
    195/60 R 14 1800
    185/55 R 14 1708
    195/55 R 14 1739
    185/50 R 14 1653
    195/45 R 14 1629
    215/40 R 14 1610
    165/70 R 14 1793
    175/70 R 14 1836
    185/70 R 14 1879
    195/70 R 14 1922
    205/70 R 14 1964
    155/65 R 14 1702
    165/65 R 14 1739
    175/65 R 14 1781
    185/65 R 14 1818




    15”
    135/70 R 15 1742
    195/70 R 15 1998
    145/65 R 15 1735
    155/65 R 15 1778
    165/65 R 15 1815
    175/65 R 15 1857
    185/65 R 15 1894
    195/65 R 15 1937
    205/65 R 15 1973
    215/65 R 15 2016
    175/60 R 15 1803
    185/60 R 15 1839
    195/60 R 15 1876
    205/60 R 15 1912
    215/60 R 15 1949
    225/60 R 15 1986
    175/55 R 15 1748
    185/55 R 15 1784
    195/55 R 15 1815
    205/55 R 15 1851
    225/55 R 15 1918
    195/50 R 15 1760
    205/50 R 15 1790
    195/45 R 15 1699
    215/40 R 15 1687
    16”
    255/65 R 16 2251
    205/60 R 16 1989
    215/60 R 16 2025
    225/60 R 16 2062
    235/60 R 16 2098
    195/55 R 16 1891
    205/55 R 16 1928
    215/55 R 16 1958
    225/55 R 16 1995
    185/50 R 16 1806
    195/50 R 16 1838
    205/50 R 16 1867
    225/50 R 16 1928
    235/50 R 16 1958
    195/45 R 16 1775
    205/45 R 16 1800
    225/45 R 16 1854
    245/45 R 16 1909
    195/40 R 16 1714
    215/40 R 16 1763
    225/40 R 16 1787
    215/35 R 16 1696
    245/35 R 16 1763
    17”
    235/65 R 17 2251
    225/60 R 17 2141
    255/60 R 17 2251
    225/55 R 17 2074
    205/50 R 17 1948
    225/50 R 17 2007
    235/50 R 17 2037
    205/45 R 17 1879
    215/45 R 17 1909
    225/45 R 17 1934
    235/45 R 17 1964
    245/45 R 17 1989
    255/45 R 17 2019
    205/40 R 17 1818
    215/40 R 17 1842
    235/40 R 17 1891
    245/40 R 17 1915
    255/40 R 17 1940
    265/40 R 17 1964
    215/35 R 17 1775
    225/35 R 17 1800
    245/35 R 17 1842
    18”
    235/60 R 18 2254
    255/55 R 18 2248
    235/50 R 18 2114
    285/50 R 18 2266
    225/45 R 18 2010
    245/45 R 18 2065
    255/45 R 18 2095
    215/40 R 18 1918
    225/40 R 18 1943
    235/40 R 18 1967
    245/40 R 18 1992
    255/40 R 18 2016
    265/40 R 18 2040
    275/40 R 18 2065
    215/35 R 18 1851
    245/35 R 18 1918
    255/35 R 18 1937
    265/35 R 18 1961
    275/35 R 18 1979
    285/35 R 18 2004
    255/30 R 18 1864
    285/30 R 18 1918
    295/30 R 18 1937
    19”
    245/45 R 19 2144
    245/40 R 19 2071
    255/40 R 19 2095
    275/40 R 19 2144
    225/35 R 19 1955
    235/35 R 19 1973
    245/35 R 19 1998
    265/35 R 19 2016
    275/35 R 19 2059
    285/35 R 19 2083
    295/35 R 19 2101
    255/30 R 19 1943
    265/30 R 19 1961
    275/30 R 19 1979
    295/30 R 19 2016





    20”
    245/40 R 20 2147
    275/40 R 20 2220
    295/40 R 20 2269
    245/35 R 20 2074
    275/35 R 20 2135
    255/30 R 20 2019
    275/30 R 20 2056
    305/25 R 20 2013


    21”
    285/30 R 21 2150
    255/35 R 21 2169


    22”
    265/35 R 22 2272
    295/30 R 22 2248



    Alle Angaben ohne Gewähr!
    Geändert von Killerschnauze (01.11.2011 um 21:37 Uhr)

  2. #2
    Kleinschreiber Avatar von Killerschnauze
    Name
    Martin
    Ort
    Günzburg
    Beiträge
    5.093

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    AGG
    EZ
    21.08.1996

    Registriert seit
    14.03.2004
    Hier eine Tabelle nach Umfang sortiert:

    1543 175/50 r 13
    1543 195/45 r 13
    1586 135/70 r 13
    1610 215/40 r 14
    1629 195/45 r 14
    1629 145/70 r 13
    1647 175/60 r 13
    1653 185/50 r 14
    1659 165/65 r 13
    1659 195/55 r 13
    1671 155/70 r 13
    1684 185/60 r 13
    1687 215/40 r 15
    1690 165/60 r 14
    1696 215/35 r 16
    1699 195/45 r 15











    1702 175/65 r 13
    1702 155/65 r 14
    1708 185/55 r 14
    1714 165/70 r 13
    1714 195/40 r 16
    1726 175/60 r 14
    1735 145/65 r 15
    1739 165/65 r 14
    1739 195/55 r 14
    1742 135/70 r 15
    1748 175/55 r 15
    1757 175/70 r 13
    1760 195/50 r 15
    1763 185/60 r 14
    1763 215/40 r 16
    1763 245/35 r 16
    1775 195/45 r 16
    1775 215/35 r 17
    1778 155/65 r 15
    1781 175/65 r 14
    1784 185/55 r 15
    1787 225/40 r 16
    1790 205/50 r 15
    1793 165/70 r 14




    1800 185/70 r 13
    1800 195/60 r 14
    1800 205/45 r 16
    1800 225/35 r 17
    1803 175/60 r 15
    1806 185/50 r 16
    1815 165/65 r 15
    1815 195/55 r 15
    1818 185/65 r 14
    1818 205/40 r 17
    1836 175/70 r 14
    1838 195/50 r 16
    1839 185/60 r 15
    1842 215/40 r 17
    1842 245/35 r 17
    1851 205/55 r 15
    1851 215/35 r 18
    1854 225/45 r 16
    1857 175/65 r 15
    1861 195/65 r 14
    1864 255/30 r 18
    1867 205/50 r 16
    1876 195/60 r 15
    1879 185/70 r 14
    1879 205/45 r 17
    1891 195/55 r 16
    1891 235/40 r 17
    1894 185/65 r 15
    1897 205/65 r 14
    1909 245/45 r 16
    1909 215/45 r 17
    1912 205/60 r 15
    1915 245/40 r 17
    1918 225/55 r 15
    1918 215/40 r 18
    1918 245/35 r 18
    1918 285/30 r 18
    1922 195/70 r 14
    1928 205/55 r 16
    1928 225/50 r 16
    1934 225/45 r 17
    1937 195/65 r 15
    1937 255/35 r 18
    1937 295/30 r 18
    1940 255/40 r 17
    1943 225/40 r 18
    1943 255/30 r 19
    1948 205/50 r 17
    1949 215/60 r 15


    1955 225/35 r 19
    1958 215/55 r 16
    1958 235/50 r 16
    1961 265/35 r 18
    1961 265/30 r 19
    1964 205/70 r 14
    1964 235/45 r 17
    1964 265/40 r 17
    1967 235/40 r 18
    1973 205/65 r 15
    1973 235/35 r 19
    1979 275/35 r 18
    1979 275/30 r 19
    1986 225/60 r 15
    1989 205/60 r 16
    1989 245/45 r 17
    1992 245/40 r 18
    1995 225/55 r 16
    1998 195/70 r 15
    1998 245/35 r 19


    2004 285/35 r 18
    2007 225/50 r 17
    2010 225/45 r 18
    2013 305/25 r 20
    2016 215/65 r 15
    2016 255/40 r 18
    2016 265/35 r 19
    2016 295/30 r 19
    2019 255/45 r 17
    2019 255/30 r 20
    2025 215/60 r 16
    2037 235/50 r 17
    2040 265/40 r 18
    2056 275/30 r 20
    2059 275/35 r 19
    2062 225/60 r 16
    2065 245/45 r 18
    2065 275/40 r 18
    2071 245/40 r 19
    2074 225/55 r 17
    2074 245/35 r 20
    2083 285/35 r 19
    2095 255/45 r 18
    2095 255/40 r 19
    2098 235/60 r 16
    2101 295/35 r 19
    2114 235/50 r 18
    2135 275/35 r 20
    2141 225/60 r 17
    2144 245/45 r 19
    2144 275/40 r 19
    2147 245/40 r 20
    2150 285/30 r 21
    2169 255/35 r 21
    2220 275/40 r 20
    2248 255/55 r 18
    2248 295/30 r 22
    2251 255/65 r 16
    2251 235/65 r 17
    2251 255/60 r 17
    2254 235/60 r 18
    2266 285/50 r 18
    2269 295/40 r 20
    2272 265/35 r 22








  3. #3
    9A Schamane Avatar von uncle_sam
    Name
    Samuel
    Ort
    Bad Lobenstein, Germany
    Beiträge
    2.490

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    AGG
    GKB
    CHA
    EZ
    96

    Registriert seit
    05.12.2009
    das ändert sich ja aber, je nach breite der Felge.....

  4. #4
    Kleinschreiber Avatar von Killerschnauze
    Name
    Martin
    Ort
    Günzburg
    Beiträge
    5.093

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    AGG
    EZ
    21.08.1996

    Registriert seit
    14.03.2004
    Normal sollte die Reifenbreite keine große Rolle spielen, die Diskussion hatten wir aber erst.
    In meiner Reifenfreigabe für eine 9" Felge steht auch kein anderer Umfang drin, Tüver hat auch nicht gemeckert.

    mfg
    martin

  5. #5
    Fahrradfahrer
    Beiträge
    19

    Typ
    B3 Variant
    MKB
    .
    GKB
    .
    EZ
    3 93

    Registriert seit
    17.08.2010
    Ich habe den Reifenrechner bemüht und komme auf eine Abweichung von -3,1%, das heißt: Wenn der Tacho nicht angeglichen wird, 100 km/h anzeigt, würde mein Auto noch 96,9% km fahren, wenn ich folgenden Wechsel einfach mache:

    Alte Reifen (jetzt drauf) 185/65 R 14 82 T, VW-Serienfelge Stahl
    Neue Reifen (sollen drauf) 185/60 R 14 86 T, Felge bleibt, wie sie ist

    Wie gesagt, laut Reifenrechner (wegen Tachoangleichung, auf die ich gar keine Lust habe) kommen -3,1% raus.

    Ich habe aber gelesen, dass bei "sehr nah an der Serienbereifung liegender Neubereifung", es Ermessenssache des Eintragers ist, mir das einzutragen, ohne eine Tachoangleichung zu verlangen (die bei einem 18 Jahre alten Variant mit 206.000 km ein Witz wäre).

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •