Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 42

Thema: 2,0 Liter syncro: 5. Gang verlängern?

  1. #21
    Typ Avatar von Psy
    Name
    Peter
    Ort
    Soest
    Beiträge
    2.607

    Typ
    B3 Variant
    MKB
    PG
    GKB
    CBC

    Registriert seit
    09.07.2003
    Habe 0,717 vom CAT, 0,7 wäre ja noch länger, CRU ist kürzer
    '91er Passat G65 Syncro Variant => einer von 39 in D
    '85er Volvo 760 Turbo B230ET => einer von 4 in D

    im Alltag vollelektrisch: ŠKODA ENYAQ iV

  2. #22
    9A Schamane Avatar von uncle_sam
    Name
    Samuel
    Ort
    Bad Lobenstein, Germany
    Beiträge
    2.490

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    AGG
    GKB
    CHA
    EZ
    96

    Registriert seit
    05.12.2009
    Zitat Zitat von Psy Beitrag anzeigen
    Habe 0,717 vom CAT, 0,7 wäre ja noch länger, CRU ist kürzer
    Naja, die frage ist wie sich das auswirkt wen du so einen riesen sprung machst vom 4ten in den 5ten....soviel bumms hat der 2 liter auch nicht

  3. #23
    Typ Avatar von Psy
    Name
    Peter
    Ort
    Soest
    Beiträge
    2.607

    Typ
    B3 Variant
    MKB
    PG
    GKB
    CBC

    Registriert seit
    09.07.2003
    Hab ja nen G65
    '91er Passat G65 Syncro Variant => einer von 39 in D
    '85er Volvo 760 Turbo B230ET => einer von 4 in D

    im Alltag vollelektrisch: ŠKODA ENYAQ iV

  4. #24
    fehlt Lack auf der Haube Avatar von Tzk
    Name
    Oliver
    Ort
    Remagen
    Beiträge
    1.810

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    ADZ
    GKB
    CGX
    EZ
    5/1996

    Registriert seit
    22.03.2009
    Zitat Zitat von uncle_sam Beitrag anzeigen
    Ansonsten hier eine nette Liste:

    -snip-
    Die gibts auch in hübsch:
    Bisschen was fehlt noch, das hab ich noch nicht finden können... Die Liste erhebt keinen Anspruch auf vollständigkeit oder Fehlerfreiheit.
    Alle Daten sind von mir rausgesucht und ausdrücklich NICHT aus dem Getrieberechner entnommen.

    4-Gang 2WD:

    GKB 1.Gang 2.Gang 3.Gang 4.Gang Achse RWG Bauzeitraum
    von bis
    ALA 34:9 = 3,778 39:20 = 1,950 37:31 = 1,194 31:38 = 0,816 71:18 = 3,944 19:9 x 36:20 = 3,800 4.88 7.88
    ALB 34:9 = 3,778 39:20 = 1,950 37:31 = 1,194 31:38 = 0,816 72:17 = 4,235 19:9 x 36:20 = 3,800 8.88 7.90
    ALS 34:9 = 3,778 39:20 = 1,950 37:31 = 1,194 31:38 = 0,816 71:18 = 3,944 19:9 x 36:20 = 3,800 4.88 7.88
    ALY 34:9 = 3,778 39:20 = 1,950 37:31 = 1,194 31:38 = 0,816 72:17 = 4,235 19:9 x 36:20 = 3,800 8.88 7.90
    ARC 34:9 = 3,778 39:20 = 1,950 37:31 = 1,194 31:38 = 0,816 70:19 = 3,684 19:9 x 36:20 = 3,800 4.89 7.90

    5-Gang 2WD:

    GKB 1.Gang 2.Gang 3.Gang 4.Gang 5.Gang Achse RWG Bauzeitraum
    von bis
    AFE 34:9 = 3,778 40:19 = 2,105 39:29 = 1,345 34:35 = 0,971 35:44 = 0,795 70:19 = 3,684 19:9 x 36:20 = 3,800 4.88 7.91
    AFF 34:9 = 3,778 40:19 = 2,105 39:29 = 1,345 34:35 = 0,971 35:44 = 0,795 69:20 = 3,450 19:9 x 36:20 = 3,800 8.88 7.90
    AGC 34:9 = 3,778 40:19 = 2,105 39:29 = 1,345 34:35 = 0,971 35:44 = 0,795 71:18 = 3,944 19:9 x 36:20 = 3,800 4.88 7.91
    AGL 8.90 12.92
    AMA 34:9 = 3,778 40:19 = 2,105 39:29 = 1,345 34:35 = 0,971 35:44 = 0,795 69:20 = 3,450 19:9 x 36:20 = 3,800 4.88 7.88
    ASA 34:9 = 3,778 40:19 = 2,105 39:29 = 1,345 34:35 = 0,971 35:44 = 0,795 70:19 = 3,684 19:9 x 36:20 = 3,800 4.88 12.88
    ASB 34:9 = 3,778 40:19 = 2,105 39:29 = 1,345 34:35 = 0,971 35:44 = 0,795 70:19 = 3,684 19:9 x 36:20 = 3,800 4.88 7.90
    ATW 34:9 = 3,778 40:19 = 2,105 39:29 = 1,345 34:35 = 0,971 35:44 = 0,795 70:19 = 3,684 19:9 x 36:20 = 3,800 4.88 7.90
    ATX 34:9 = 3,778 40:19 = 2,105 39:29 = 1,345 34:35 = 0,971 35:44 = 0,795 70:19 = 3,684 19:9 x 36:20 = 3,800 4.88 7.90
    AYH 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 40:28 = 1,429 35:34 = 1,029 36:43 = 0,837 71:18 = 3,944 19:9 x 36:20 = 3,800 8.90 9.91
    AYK 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 40:28 = 1,429 35:34 = 1,029 36:43 = 0,837 70:19 = 3,684 19:9 x 36:20 = 3,800 8.90 9.91
    AYM 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 39:29 = 1,345 34:35 = 0,971 34:45 = 0,756 71:18 = 3,944 19:9 x 36:20 = 3,800 8.90 9.91
    AYP 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 39:29 = 1,345 34:35 = 0,971 34:45 = 0,756 70:19 = 3,684 19:9 x 36:20 = 3,800 8.90 3.91
    AYY 34:9 = 3,778 40:19 = 2,105 39:29 = 1,345 34:35 = 0,971 34:45 = 0,756 70:19 = 3,684 19:9 x 36:20 = 3,800 1.90 7.90
    CAT 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 39:29 = 1,345 33:36 = 0,917 33:46 = 0,717 71:18 = 3,944 18:9 x 36:20 = 3,600 1.91 9.91
    CES 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 40:28 = 1,429 35:34 = 1,029 36:43 = 0,837 70:19 = 3,684 18:9 x 36:20 = 3,600 9.91 7.92
    CEW 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 40:28 = 1,429 35:34 = 1,029 33:43 = 0,767 71:18 = 3,944 18:9 x 36:20 = 3,600 9.91 7.92
    CEX 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 39:29 = 1,345 34:35 = 0,971 34:45 = 0,756 71:18 = 3,944 18:9 x 36:20 = 3,600 9.91 7.92
    CEY 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 39:29 = 1,345 33:36 = 0,917 33:46 = 0,717 71:18 = 3,944 18:9 x 36:20 = 3,600 9.91 7.92
    CGX 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 35:24 = 1,458 35:34 = 1,029 36:43 = 0,837 71:18 = 3,944 18:9 x 36:20 = 3,600 8.92 8.93
    CGY 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 35:24 = 1,458 35:34 = 1,029 36:43 = 0,837 70:19 = 3,684 18:9 x 36:20 = 3,600 8.92 8.93
    CHA 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 34:25 = 1,360 33:36 = 0,917 33:46 = 0,717 71:18 = 3,944 18:9 x 36:20 = 3,600 8.92 8.93
    CHU 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 34:25 = 1,360 34:35 = 0,971 34:45 = 0,756 60:19 = 3,158 18:9 x 36:20 = 3,600 8.93 1.94
    CJA 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 34:25 = 1,360 35:34 = 1,029 36:43 = 0,837 72:17 = 4,235 18:9 x 36:20 = 3,600 7.94 7.94
    CMZ 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 34:25 = 1,360 35:34 = 1,029 36:43 = 0,837 70:19 = 3,684 18:9 x 36:20 = 3,600 1.94 7.95
    CNA 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 34:25 = 1,360 33:36 = 0,917 33:46 = 0,717 70:19 = 3,684 18:9 x 36:20 = 3,600 10.93 12.96
    CNL 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 35:24 = 1,458 35:34 = 1,029 36:43 = 0,837 70:19 = 3,684 18:9 x 36:20 = 3,600 11.93 9.94
    CRU 33:10 = 3,300 35:18 = 1,944 34:26 = 1,308 34:35 = 0,971 34:45 = 0,756 72:17 = 4,235 17:10 x 36:20 = 3,060 1.94 1.94
    CTM 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 35:24 = 1,458 35:34 = 1,029 36:43 = 0,837 70:19 = 3,684 18:9 x 36:20 = 3,600 1.94 1.94
    CTN 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 34:25 = 1,360 34:35 = 0,971 34:45 = 0,756 60:19 = 3,158 18:9 x 36:20 = 3,600 1.94 1.94
    CYP 34:9 = 3,778 33:16 = 2,063 31:23 = 1,348 29:30 = 0,967 29:39 = 0,744 60:19 = 3,158 18:9 x 36:20 = 3,600 9.95 9.95

    5-Gang 4WD:

    GKB 1.Gang 2.Gang 3.Gang 4.Gang 5.Gang Achse RWG Bauzeitraum
    von bis
    AME 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 34:25 = 1,360 29:30 = 0,967 30:39 = 0,769 72:17 = 4,235 18:9 x 36:20 = 3,600 8.90 12.92
    ASY
    AWR 34:9 = 3,778 40:19 = 2,105 39:29 = 1,345 34:35 = 0,971 34:45 = 0,756 71:18 = 3,944 19:9 x 36:20 = 3,800
    AYR 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 34:25 = 1,360 29:30 = 0,967 30:39 = 0,769 71:18 = 3,944 19:9 x 36:20 = 3,800
    CBC 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 34:25 = 1,360 29:30 = 0,967 30:39 = 0,769 63:16 = 3,938 18:9 x 36:20 = 3,600
    CDG 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 34:25 = 1,360 29:30 = 0,967 30:39 = 0,769 72:17 = 4,235 18:9 x 36:20 = 3,600
    CDH 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 34:25 = 1,360 29:30 = 0,967 30:39 = 0,769 63:16 = 3,938 18:9 x 36:20 = 3,600
    CGM 34:9 = 3,778 36:17 = 2,118 34:25 = 1,360 29:30 = 0,967 30:39 = 0,769 72:17 = 4,235 18:9 x 36:20 = 3,600

    5-Gang 4WD VR6:


    GKB 1.Gang 2.Gang 3.Gang 4.Gang 5.Gang Achse RWG Bauzeitraum
    von bis
    CSR 29:8 = 3,625 29:14 = 2,071 28:19 = 1,474 27:26 = 1,038 27:32 = 0,844 61:18 = 3,380 15:8 x 36:20 = 3,375 4.94

    5-Gang 2WD VR6:

    GKB 1.Gang 2.Gang 3.Gang 4.Gang 5.Gang Achse RWG Bauzeitraum
    von bis
    CCM 33:10 = 3,300 35:18 = 1,944 34:26 = 1,308 30:29 = 1,034 31:37 = 0,838 61:18 = 3,389 17:10 x 36:20 = 3,060 3.91 8.93
    CDM
    Geändert von Tzk (20.04.2015 um 11:14 Uhr)
    Gruss, Oliver

  5. #25
    alias leodavi Avatar von mopedfan
    Name
    Christian
    Ort
    Hornbach
    Beiträge
    5.035

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    AFN
    GKB
    CYP
    EZ
    09.07.1996

    Registriert seit
    04.01.2008
    Es gibt auch noch: 0,681, 0,658 und 0,622.
    diese stammen teils aus anderen Getriebetypen, passen aber trotzdem, das nurmal am Rande erwähnt...
    irgendwann wieder: '96er TDI Variant - syncro - Status ca. 50%, pausiert wegen Hausumbau...
    Der Umbau - Kommentare
    Spyro the syncro - Geschwätz
    der Drachen - Plapperrunde
    Bastellimogeplappere



  6. #26
    Typ Avatar von Psy
    Name
    Peter
    Ort
    Soest
    Beiträge
    2.607

    Typ
    B3 Variant
    MKB
    PG
    GKB
    CBC

    Registriert seit
    09.07.2003
    Hast du zufällig die GKB zur Hand?
    '91er Passat G65 Syncro Variant => einer von 39 in D
    '85er Volvo 760 Turbo B230ET => einer von 4 in D

    im Alltag vollelektrisch: ŠKODA ENYAQ iV

  7. #27
    alias leodavi Avatar von mopedfan
    Name
    Christian
    Ort
    Hornbach
    Beiträge
    5.035

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    AFN
    GKB
    CYP
    EZ
    09.07.1996

    Registriert seit
    04.01.2008
    GKB leider nicht, aber TNs:

    *klick*

    alle Angaben ohne Gewähr.

    die 0,7er Übersetzung bin ich allerdings selbst im Leon gefahren, Kostenpunkt fürs Zahnradpaar lag um 350,- bei der VW-Apotheke
    irgendwann wieder: '96er TDI Variant - syncro - Status ca. 50%, pausiert wegen Hausumbau...
    Der Umbau - Kommentare
    Spyro the syncro - Geschwätz
    der Drachen - Plapperrunde
    Bastellimogeplappere



  8. #28
    Getriebebauer Avatar von Nordhesse
    Ort
    nähe Kassel
    Beiträge
    324

    Typ
    Sonstiges

    Registriert seit
    26.09.2006
    0,681 -> CTV, DDA, DQQ (02D-Getriebe, T4-Syncro)
    0,658 -> GTY, FJJ, JQQ, JQR (02Z-Getriebe, T5 1,9l TDI)
    JDD (02R-Getriebe, Polo 1,4l 80PS)
    0,622 -> FJL, GMS, GTV, GTX, JCF, JQS, JQT, JQW (02Z-Getriebe, T5 1,9l TDI)
    Sollte ich mich irren, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil!

  9. #29
    Typ Avatar von Psy
    Name
    Peter
    Ort
    Soest
    Beiträge
    2.607

    Typ
    B3 Variant
    MKB
    PG
    GKB
    CBC

    Registriert seit
    09.07.2003
    Danke
    '91er Passat G65 Syncro Variant => einer von 39 in D
    '85er Volvo 760 Turbo B230ET => einer von 4 in D

    im Alltag vollelektrisch: ŠKODA ENYAQ iV

  10. #30
    Fahrradfahrer
    Beiträge
    13

    Typ
    Sonstiges
    MKB
    2E
    GKB
    CGY
    EZ
    1994

    Registriert seit
    19.11.2017
    Hallo Leute.
    Bin eigentlich im Corradoforum ( VW Corrado, BJ 1994, 2E-Motor, 115 PS original, 15 Zoll Felgen) zu Hause, aber meine Frage geht eher in Richtung Passat, da es über den 2E-Motor denke ich hier mehr Erfahrungen gibt.

    Ich hab mich schon etwas bei euch eingelesen, möchte aber trotzdem explizit meine Frage stellen.

    Ich will in meinem 02A-CGY Getriebe gern den 5. Gang verlängern. Ich fahre täglich ca. 60 km, davon 70% Autobahn und will gern meine Drehzahl bei zügiger Fahrt (160- 180) etwas drosseln. Aktuell sind im CGY die Zahnradpaare 36:43 (0,837) verbaut und ich würde gern auf 34:45 (0,756) gehen. Die Verlängerung entspricht ca. 10% und würde mir laut Getrieberechner im relevanten Drehzahlbereich zwischen 3000 und 5000 Umdrehungen ca. 10-15 km/h mehr schenken, bei gleicher Drehzahl wie jetzt im CGY. Wie gesagt, es sind alles rechnerische Werte und ich habe keine Ahnung ob der 2E diese rechnerischen Werte, von der Motorleistung her gesehen, erreichen kann oder ist der Sprung einfach zu groß? Aber im 5. Gang mit 4000 Umdrehungen ca. 156km/h (jetzt 140 km/h) zu fahren, würde mir schon sehr gefallen.

    Vielleicht könnte sich mal jemand zu Wort melden, der so einen Umbau im 2E fährt und damit Erfahrungen gesammelt hat! (User „Concraft“ hab ich gelesen im 2E-Syncro, mit 0,70?).

Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •