Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42

Thema: Getriebefrage oder doch nicht ???

  1. #1
    35i Kaiser
    Ort
    Pirna
    Beiträge
    1.053

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    ABF
    GKB
    AFF
    EZ
    06/95

    Registriert seit
    03.10.2009

    Getriebefrage oder doch nicht ???

    So da mein Wägelchen ja nun frisch durch den TÜV ist denkt es sich wohl mal, das es seinen Fahrer mal etwas stressen bzw. ärgern muss
    erst die Sache mit den Rückfahrscheinwerfern (siehe anderer Thread) und nun kommen Geräusche aus dem Motorraum

    hab das heute mal schon ein wenig getestet
    das Geräusch hört sich an, mhhhh wie beschreib ich das ??? ich weis nicht ob ihr das noch kennt, als Kinder haben wir immer Spielkarten an den Fahrradrahmen geklemmt und zwar so, das die Karten an die Speichen angeschlagen haben, so in etwa ist das Geräusch was von vorne kommt

    aber das Geräusch ist nicht immer es tritt ab und an im Leerlauf auf oder dann auch während der Fahrt, zuerst dachte ich Wasserpumpe oder Spannrolle Lichtmaschinenriemen, da beides nicht mehr die besten sind, hab das getestet kann soweit beides ausschliessen

    als ich dann heute unterwegs war, hab ich mal etwas getestet, das Geräusch kommt so ziemlich bei 3000 U/min im 1., 2., und auch im 3. Gang, ab dem 4. Gang waren die Aussengeräusche zuhoch um etwas zu hören

    desweiteren hab ich den Motor mal im Stand auf 3000 U/min hochgedreht, da ist nichts verdächtiges zu hören

    also kann das ja eigentlich nur vom Getriebe kommen oder hat da noch jemand nen anderen Verdacht

    wobei mein Getriebe auch schon über 290000 km auf der Uhr stehen hat und es schon ne ganze weile ein paar unschöne Geräusche von sich gibt, aber bisher nicht so extrem,
    bin auch schon dabei einen Ersatz zu suchen, aber nicht so einfach, da ich mit der Übersetzung des originalen im allgemeinen schon nicht so zufrieden bin im 1. geht nicht wirklich was vorwärts an der Ampel und beim 5. versuch ich immer in den 6. zu schalten, also muss ein anderes her

    der Gedanke war auf 6 Gang Getriebe um zu bauen aber das ist mir Zuviel Arbeit

    die letzten Tage habe ich hier im Forum mal gestöbert

    "der_davos" hatte ja das CTN Getriebe vom 110PS Diesel dran aber das ist mir dann aber doch schon zu heftig
    jetzt hat er das AFE Getriebe dran aber das ist mir dann wieder zu wenig

    hab dann mal den Getrieberechner genutzt und habe das AFF entdeckt vom 1,6 Diesel (MKB:RA/SB) was genau dazwischen liegt, zwischen CTN und AFE, nur bin ich mir nicht sicher, ob man das AFF an den ABF stecken kann bzw. ob das Getriebe die Power abhält



    Menno ich sollte Schriftsteller werden schon wieder einen Roman geschrieben


    MFG

  2. #2
    Master Of Postings
    Name
    Alexander
    Ort
    BC
    Beiträge
    14.909

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    ABV
    GKB
    CSR
    EZ
    10.96

    Registriert seit
    24.10.2003
    AFF sollte gehen, ist Seilzug mit hydraulischer Kupplung, was ich bei meinen Streifzügen durch's Netz gesehen hab.
    Grüße vom WarLord

  3. #3
    35i Kaiser
    Ort
    Pirna
    Beiträge
    1.053

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    ABF
    GKB
    AFF
    EZ
    06/95

    Registriert seit
    03.10.2009
    ja hab ich auch schon so gesehn nur hab ich jetzt gesehn das das AFF nur 90er Flansche hat mal schaun ob ich da 100er Flansche dranbekomme

    die Kraft vom ABF kann das Getriebe schon ab oder wie

  4. #4
    fehlt Lack auf der Haube Avatar von Tzk
    Name
    Oliver
    Ort
    Remagen
    Beiträge
    1.810

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    ADZ
    GKB
    CGX
    EZ
    5/1996

    Registriert seit
    22.03.2009
    Alle 02A Seilzuggetriebe aus dem 35i können 250Nm ab, daher heisst die Bauform auch "MQ-250"
    Gruss, Oliver

  5. #5
    35i Kaiser
    Ort
    Pirna
    Beiträge
    1.053

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    ABF
    GKB
    AFF
    EZ
    06/95

    Registriert seit
    03.10.2009
    Ahhh ok dann ist ja gut jetzt muss ich noch wegen der Flansche sehn


    von den Dichtringen und neuem Öl mal abgesehn was sollte ich an dem Getriebe gleich noch erneuern ???

  6. #6
    Auf großer Sparfahrt
    Beiträge
    170

    Typ
    B3 Variant
    MKB
    2E
    GKB
    AFF
    EZ
    01.03.1992

    Registriert seit
    23.08.2007
    AFF hatte ich am 2e - war super (Umbaustory). Beim Flanschtausch die Wellendichtringe neu machen und ggf. den Schaltturm mit Lager wechseln. Das AFF hat noch die alte Schaltturmversion.

  7. #7
    35i Kaiser
    Ort
    Pirna
    Beiträge
    1.053

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    ABF
    GKB
    AFF
    EZ
    06/95

    Registriert seit
    03.10.2009
    So hab die letzte Zeit jetzt mal versucht ein ähnlich übersetztes Getriebe wie das AFF zu finden, da ja am AFF nur 90mm Flansche dran sind, aber bei der ganzen Sucherei hab ich auch ein paar Beiträge gefunden, wo die Flansche auf 100mm gewechselt wurden, also bin ich zu dem Schluss gekommen das die Flansche untereinander tauschbar sind, zumindest aufgeteilt in nur gesteckt und geschraubt, was mich aber zum nächsten bringt, beim CTM was ich ja im Moment drin hab, sind die Flansche ja geschraubt, hat das was zu bedeuten wegen Motor, Leistung oder so ??

  8. #8
    fehlt Lack auf der Haube Avatar von Tzk
    Name
    Oliver
    Ort
    Remagen
    Beiträge
    1.810

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    ADZ
    GKB
    CGX
    EZ
    5/1996

    Registriert seit
    22.03.2009
    Das hier sollte dir bei der Suche etwas helfen:
    (ursprünglicher post: https://www.passat35i.de/threads/422...=1#post1345280 )

    Code:
    +---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------------+-----+-----+
    |GKB|   1.Gang    |   2.Gang    |   3.Gang    |   4.Gang    |   5.Gang    |   Achse     |       RWG           |Bauzeitraum|
    +---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------------+-----+-----+
    |                                                                                                             | von | bis | 
    +===+=============+=============+=============+=============+=============+=============+=====================+=====+=====+
    |AFE|34:9 = 3,778 |40:19 = 2,105|39:29 = 1,345|34:35 = 0,971|35:44 = 0,795|70:19 = 3,684|19:9 x 36:20 = 3,800 |4.88 |9.90 |
    +---+             +             +             +             +             +-------------+                     +-----+-----+
    |AFF|             |             |             |             |             |69:20 = 3,450|                     |4.88 |9.90 |
    +---+             +             +             +             +             +-------------+                     +-----+-----+
    |AGC|             |             |             |             |             |71:18 = 3,944|                     |5.88 |9.90 |
    +---+             +-------------+-------------+-------------+-------------+             +                     +-----+-----+
    |ALA|             |39:20 = 1,950|37:31 = 1,194|31:38 = 0,816| --/--       |             |                     |4.88 |7.88 |
    +---+             +             +             +             +-------------+-------------+                     +-----+-----+
    |ALB|             |             |             |             | --/--       |72:17 = 4,235|                     |8.88 |7.90 |
    +---+             +             +             +             +-------------+-------------+                     +-----+-----+
    |ALC|             |             |             |             | --/--       |70:19 = 3,684|                     |3.89 |7.90 |
    +---+             +             +             +             +-------------+-------------+                     +-----+-----+
    |ALS|             |             |             |             | --/--       |71:18 = 3,944|                     |4.88 |7.88 |
    +---+             +             +             +             +-------------+-------------+                     +-----+-----+
    |ALY|             |             |             |             | --/--       |72:17 = 4,235|                     |8.88 |7.90 |
    +---+             +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+                     +-----+-----+
    |AMA|             |40:19 = 2,105|39:29 = 1,345|34:35 = 0,971|35:44 = 0,795|69:20 = 3,450|                     |4.88 |7.88 |
    +---+             +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+                     +-----+-----+
    |ARC|             |39:20 = 1,950|37:31 = 1,194|31:38 = 0,816| --/--       |70:19 = 3,684|                     |4.89 |7.90 |
    +---+             +-------------+-------------+-------------+-------------+             +                     +-----+-----+
    |ASA|             |40:19 = 2,105|39:29 = 1,345|34:35 = 0,971|35:44 = 0,795|             |                     |4.88 |12.88|
    +---+             +             +             +             +             +             +                     +-----+-----+
    |ASB|             |             |             |             |             |             |                     |4.88 |7.90 |
    +---+             +             +             +             +             +             +                     +-----+-----+
    |ATW|             |             |             |             |             |             |                     |4.88 |7.90 |
    +---+             +             +             +             +             +             +                     +-----+-----+
    |ATX|             |             |             |             |             |             |                     |1.89 |7.90 |
    +---+             +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+                     +-----+-----+
    |AYH|             |36:17 = 2,118|40:28 = 1,429|35:34 = 1,029|36:43 = 0,837|71:18 = 3,944|                     |8.90 |9.91 |
    +---+             +             +             +             +             +-------------+                     +-----+-----+
    |AYK|             |             |             |             |             |70:19 = 3,684|                     |8.90 |9.91 |
    +---+             +             +-------------+-------------+-------------+-------------+                     +-----+-----+
    |AYM|             |             |39:29 = 1,345|34:35 = 0,971|34:45 = 0,756|71:18 = 3,944|                     |8.90 |9.91 |
    +---+             +             +             +             +             +-------------+                     +-----+-----+
    |AYP|             |             |             |             |             |70:19 = 3,684|                     |8.90 |3.91 |
    +---+             +-------------+             +             +             +             +                     +-----+-----+
    |AYY|             |40:19 = 2,105|             |             |             |             |                     |1.90 |7.90 |
    +---+             +-------------+             +-------------+-------------+-------------+---------------------+-----+-----+
    |CAT|             |36:17 = 2,118|             |33:36 = 0,917|33:46 = 0,717|71:18 = 3,944|18:9 x 36:20 = 3,600 |1.91 |9.91 |
    +---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------------+-----+-----+
    |CCM|33:10 = 3,300|35:18 = 1,944|34:26 = 1,308|30:29 = 1,034|31:37 = 0,838|61:18 = 3,389|17:10 x 36:20 = 3,060|3.91 |8.93 |
    +---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------------+-----+-----+
    |CES|34:9 = 3,778 |36:17 = 2,118|40:28 = 1,429|35:34 = 1,029|36:43 = 0,837|70:19 = 3,684|18:9 x 36:20 = 3,600 |9.91 |7.92 |
    +---+             +             +             +             +-------------+-------------+                     +-----+-----+
    |CEW|             |             |             |             |33:43 = 0,767|71:18 = 3,944|                     |9.91 |7.92 |
    +---+             +             +-------------+-------------+-------------+             +                     +-----+-----+
    |CEX|             |             |39:29 = 1,345|34:35 = 0,971|34:45 = 0,756|             |                     |9.91 |7.92 |
    +---+             +             +             +-------------+-------------+             +                     +-----+-----+
    |CEY|             |             |             |33:36 = 0,917|33:46 = 0,717|             |                     |9.91 |7.92 |
    +---+             +             +-------------+-------------+-------------+             +                     +-----+-----+
    |CGX|             |             |35:24 = 1,458|35:34 = 1,029|36:43 = 0,837|             |                     |8.92 |8.93 |
    +---+             +             +             +             +             +-------------+                     +-----+-----+
    |CGY|             |             |             |             |             |70:19 = 3,684|                     |8.92 |8.93 |
    +---+             +             +-------------+-------------+-------------+-------------+                     +-----+-----+
    |CHA|             |             |             |33:36 = 0,917|33:46 = 0,717|71:18 = 3,944|                     |8.92 |8.93 |
    +---+             +             +             +-------------+-------------+-------------+                     +-----+-----+
    |CHU|             |             |             |34:35 = 0,971|34:45 = 0,756|60:19 = 3,158|                     |8.93 |1.94 |
    +---+             +             +             +-------------+-------------+-------------+                     +-----+-----+
    |CJA|             |             |             |35:34 = 1,029|36:43 = 0,837|72:17 = 4,235|                     |7.94 |7.94 |
    +---+             +             +             +             +             +-------------+                     +-----+-----+
    |CMZ|             |             |             |             |             |70:19 = 3,684|                     |8.93 |1.94 |
    +---+             +             +             +-------------+-------------+             +                     +-----+-----+
    |CNA|             |             |             |33:36 = 0,917|33:46 = 0,717|             |                     |8.93 |8.93 |
    +---+             +             +-------------+-------------+-------------+             +                     +-----+-----+
    |CNL|             |             |35:24 = 1,458|35:34 = 1,029|36:43 = 0,837|             |                     |8.93 |1.94 |
    +---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------------+-----+-----+
    |CRU|33:10 = 3,300|35:18 = 1,944|34:26 = 1,308|34:35 = 0,971|34:45 = 0,756|72:17 = 4,235|17:10 x 36:20 = 3,060|1.94 |1.94 |
    +---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------------+-----+-----+
    |CTM|34:9 = 3,778 |36:17 = 2,118|35:24 = 1,458|35:34 = 1,029|36:43 = 0,837|70:19 = 3,684|18:9 x 36:20 = 3,600 |1.94 |1.94 |
    +---+             +             +-------------+-------------+-------------+-------------+                     +-----+-----+
    |CTN|             |             |34:25 = 1,360|34:35 = 0,971|34:45 = 0,756|60:19 = 3,158|                     |1.94 |1.94 |
    +---+             +-------------+-------------+-------------+-------------+             +                     +-----+-----+
    |CYP|             |33:16 = 2,063|31:23 = 1,348|29:30 = 0,967|29:39 = 0,744|             |                     |9.95 |9.95 |
    +---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------------+-----+-----+
    Gruss, Oliver

  9. #9
    35i Kaiser
    Ort
    Pirna
    Beiträge
    1.053

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    ABF
    GKB
    AFF
    EZ
    06/95

    Registriert seit
    03.10.2009
    Ja Ja, das hab ich schon gelesen, das sagt aber nichts drüber aus, wie die Flansche untereinander tauschbar sind und von der Übersetzung her, ist halt das AFF für mich das interessanteste, nur war halt bis eben nicht wirklich klar, wie das mit den Flanschen funktionieren soll, aber dieses Thema ist ja nun geklärt
    bzw.
    weil ja bei meinem CTM Getriebe, was im Moment drin ist, die Flansche geschraubt sind und nicht gesteckt, wie beim AFF und irgendeinen Grund muss es ja haben, warum die CTM Flansche geschraubt sind und das würde mich noch interessieren
    aber aus Recherchen der letzten Tage weis ich schon, das auch die gesteckten am ABF funktionieren

  10. #10
    alias leodavi Avatar von mopedfan
    Name
    Christian
    Ort
    Hornbach
    Beiträge
    5.036

    Typ
    B4 Variant
    MKB
    AFN
    GKB
    CYP
    EZ
    09.07.1996

    Registriert seit
    04.01.2008
    meines erachtens wurde irgendwann mal von gesteckt auf geschraubt umgestellt damit die Dinger nicht versehentlich rausrutschen was sonst mal schnell passiert ist, mehr nicht. Soweit ich das weis inst das alles 1:1 Tauschbar.

    Wenn das Getriebe raus/runterkommt -> ggfls Schiebehülsse mit dichtung (zum Motor hin), Kupplung je nach Zustand samt ausrücklager und Simmerring an der Korbelwelle wären so Teile die man Tauschen könnte damit man später nix bereut - Simmerringe der Flansche erreicht man Späterhin noch eher gut dagegen, kosten ja aber auch nicht die Welt...

    edit:
    http://www.clausvonessen.de/pi14/pd722.html
    Geändert von mopedfan (23.06.2016 um 14:26 Uhr)
    irgendwann wieder: '96er TDI Variant - syncro - Status ca. 50%, pausiert wegen Hausumbau...
    Der Umbau - Kommentare
    Spyro the syncro - Geschwätz
    der Drachen - Plapperrunde
    Bastellimogeplappere



Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •